Dilbeek Pendragons - Team Mc Griff : 1-2
Golden Reaver - The Ghrond Dragons : 1-1
The Ghrond Dragons - Blazing Choppas : 1-1
Classement
N° | Equipes | GP | W | L | D | TDF | TDA | PTS |
01 | Team Mc Griff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
02 | The Ghrond Dragons | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
03 | Golden Reaver | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | Blazing Choppas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05 | Dilbeek Pendragons | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
06 |
Dernière édition par Toch le Mar 14 Juin 2011 - 16:39, édité 1 fois